Date | Business Center | Tenant | m2 | Lessor | Leasing type |
---|---|---|---|---|---|
2022 Q4 | Masaryčka | Boston Consulting Group | 1500 | New lease | |
2022 Q3 | Masaryčka | Fio banka | 5400 | New lease | |
2022 Q2 | Nile House | n/a | 5400 | New lease | |
2022 Q1 | Palác Křižík | Seznam.cz | 14800 | New lease | |
2022 Q1 | Red Court | Czechoslovak Group | 7100 | New lease | |
Total: 34200 m2 |
We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.